1-2-2 ケーブルプラス電話ホームゲートウェイ LEDの状態について
NEC BL501VA のLED状態
| LED名称 | LEDの状態 | 機器の状態 |
| 更新 | 🔴(点灯) | 通信準備中 (機器内未契約状態) |
| 🔴(点滅) | センター側と通信中 | |
| 🟠(点灯) | センター側と通信中 (機器内契約情報あり) | |
| ⚫(消灯) | 通信可能な状態 | |
| 接続 | 🟢 | データの送受信をしています |
| ⚫(消灯) | 機器未接続または データ送受信していません | |
| 電話 | 🟢(点灯) | C+電話利用可能 |
| 🔴(点灯) | C+電話利用不可 | |
| ⚫(消灯) | C+が未契約または MNP移行前 | |
| 電源 | 🟢(点灯) | 電源が入っています |
| ⚫(消灯) | 電源未接続 | |
| 背面WLANポート (上から2番目) | 🟢(点灯または点滅) | ONU接続状態 (点滅時)データの送受信中 |
| ⚫(消灯) | 機器未接続 または電源は入っていません |

コメント
コメントを投稿